Línea
Producción
Capacidad actual
50.6 pzs
281.3% del objetivo takt
Meta 18.0 pzs
Turno
Gap vs meta
-32.6 pzs
Meta: 18.0 pzs/turno
En meta
Capacidad
Estaciones / Cuellos
19 / 0
Corte LASER: 0 · Doblado Fine: 0
Corte LASER
Doblado Fine
Trabajo productivo
65.0%
de tiempo total estación
Eficiencia
Proceso
Demanda & Material
Demanda total MD
19,961 u
Pico: 212 u
MD
Plan mensual
Alertas Kanban críticas
6
2 advertencias
≤3 días
Abasto
Herramental crítico
0
requieren atención
Fixtures
Mantenimiento
Gestión & Finanzas
Presupuesto $15K
0.0%
$0 / $15,000
CAPEX
ROI
Acciones plan ALTA
0
20 total · 0 completadas
Prioridad alta
Ejecución
Fixtures activos
19
0 en mantenimiento
Activos
Tooling
Proyectos / Tareas
0 / 4
0 tareas vencidas
Actividades
Seguimiento
Resumen Ejecutivo — KPIs Líneas
Takt Promedio (seg)
2480
CT Promedio (seg)
2210
OEE Global (%)
80.6
Scrap Global (%)
1.4
Downtime Promedio (min/orden)
30.0
Producción Total 12 meses (pzs)
46865
Utilización Promedio (%)
78.3
Productividad (pzs/operator/hr)
4.2
Tasa de Defectos (PPM)
12500
MTBF (hrs)
96
MTTR (min)
45
Costo por Unidad ($)
12.8
On-Time Delivery (%)
86.5
Fill Rate (%)
91.2
Past Due Orders
18
Estado de Líneas — Líneas de Producción
Corte LASER
| Est | Descripción | CT (s) | %Takt | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | Alimentación | 430 | 23.9 | OK |
| Corte | Corte | 506 | 28.1 | OK |
| Inspección | Inspección | 584 | 32.4 | OK |
Doblado Fine
| Est | Descripción | CT (s) | %Takt | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | 451 | 18.8 | OK |
| P2 | P2 | 481 | 20.0 | OK |
| P3 | P3 | 498 | 20.8 | OK |
| P4 | P4 | 595 | 24.8 | OK |
Producción diaria
Cycle Time por estación
Composición del tiempo
Demanda mensual
Throughput — Impacto de mejoras
Logística
On-Time Delivery
92.5%
84.6% ene · 92.5% dic
Entregas
Cumplimiento
Fill Rate
96.0%
Promedio anual
Disponibilidad
Inventario
Órdenes vencidas
14
10 pendientes · 45 total
Cliente
Retraso
Backorder (dic)
$8,518
Promedio retraso: 4.0 días
Valor
Riesgo
Órdenes con Retraso — Past Due
14 atrasadas · 10 pendientes| Orden | Cliente | Producto | Cantidad | Prometida | Real | Retraso | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0014 | Yazaki | MD-MON-001-E | 320 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9d | $12510.66 | Atrasada |
| PO-2026-0033 | Yazaki | MD-MON-001-E | 145 | 2026-06-27 | 2026-07-06 | 9d | $2466.64 | Atrasada |
| PO-2026-0005 | Toyota | MD-TAP-001-F | 252 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 8d | $11121.85 | Atrasada |
| PO-2026-0009 | Toyota | MD-SOP-001-A | 262 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 8d | $10706.17 | Atrasada |
| PO-2026-0035 | Toyota | MD-SOP-001-A | 34 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 8d | $1473.75 | Atrasada |
| PO-2026-0008 | Honda | MD-ESC-001-G | 446 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 7d | $3708.55 | Pendiente |
| PO-2026-0021 | Yazaki | MD-MON-001-E | 27 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 5d | $528.35 | Pendiente |
| PO-2026-0027 | Honda | MD-BAS-001-B | 194 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 5d | $6490.19 | Pendiente |
| PO-2026-0036 | Mitsubishi Heavy Industries | MD-PLACA-001-H | 413 | 2026-01-17 | 2026-01-22 | 5d | $7123.49 | Pendiente |
| PO-2026-0012 | Toyota | MD-SOP-001-A | 10 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 4d | $378.57 | Pendiente |
| PO-2026-0015 | Honda | MD-BAS-001-B | 26 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 4d | $539.13 | Pendiente |
| PO-2026-0031 | Yazaki | MD-MON-001-E | 180 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 4d | $1028.99 | Pendiente |
| PO-2026-0034 | Toyota | MD-SOP-001-A | 12 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 3d | $314.76 | Pendiente |
| PO-2026-0024 | Mitsubishi Heavy Industries | MD-PLACA-001-H | 372 | 2026-03-27 | 2026-04-21 | 25d | $8144.54 | Atrasada |
| PO-2026-0006 | Mitsubishi Heavy Industries | MD-PLACA-001-H | 261 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | 23d | $10991.6 | Atrasada |
| PO-2026-0022 | Denso | MD-BRA-001-D | 446 | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 21d | $16566.71 | Atrasada |
| PO-2026-0028 | Yazaki | MD-MON-001-E | 432 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 19d | $18909.06 | Atrasada |
| PO-2026-0019 | Toyota | MD-SOP-001-A | 47 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 18d | $766.05 | Atrasada |
| PO-2026-0037 | Yazaki | MD-MON-001-E | 292 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 16d | $4818.67 | Atrasada |
| PO-2026-0026 | Mitsubishi Heavy Industries | MD-PAN-001-C | 263 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 14d | $11383.3 | Atrasada |
| PO-2026-0044 | Yazaki | MD-MON-001-E | 152 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 14d | $5535.82 | Atrasada |
| PO-2026-0003 | Yazaki | MD-MON-001-E | 179 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 13d | $3036.45 | Atrasada |
| PO-2026-0029 | Honda | MD-BAS-001-B | 150 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1d | $3935.21 | Pendiente |
| PO-2026-0045 | Mitsubishi Heavy Industries | MD-PAN-001-C | 289 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1d | $12368.51 | Pendiente |
Flujo de Proceso — Líneas de Producción
Corte LASER
Alimentación de lámina en mesa de corte
Programación CNC y corte LASER
Inspección dimensional post-corte
Clasificación y etiquetado de piezas
Doblado Fine
Carga de pieza en prensa P1
Doblado secuencia P1-P2-P3-P4
Verificación angular con galgas
Etiquetado y liberación al PT
Doblado Heavy
Carga de pieza en prensa P5
Doblado secuencia P5-P6-P7-P8
Verificación angular y dimensional
Liberación al PT con registro
Plan de acción — Resumen
Total
20
Alta
0
Media
0
Baja
0
Planner — Massive Dynamic
Abrir HQ →Tareas abiertas
4
Vencidas
0
Actividades 7d
0
In Progress 2
Done 1
Todo 2
#2 · Implementar TPM Doblado Fine
#4 · Estandarizar soldadura MIG
#1 · Reducir setup Corte LASER
#5 · Capacitar operadores SMED
#3 · Balancear estaciones Pintura
ROI — Presupuesto $15K
Comprometido
$0 / $15,000
Top Mejoras
SMED Corte LASER
$12,500
Balanceo Línea
$10,500
TPM Doblado Fine
$9,800
Visión Artificial
$8,600
Kanban Material
$7,200
Alertas Kanban y material
Críticas ≤3 días
6
Advertencia ≤7 días
2
Reporte Ejecutivo — Inversión $15K USD
Desglose de inversión
Throughput — Antes vs Después
| Etapa | Pzas/turno |
|---|---|
| Baseline (Actual) | 28.0 |
| Reducción Setup (SMED) | 32.0 |
| Balanceo de Línea | 36.0 |
| Kanban + WIP Reducido | 40.0 |
| TPM + Mantenimiento Autónomo | 42.0 |
| Optimizado (Meta) | 48.0 |
Retorno de inversión
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Inversión Total | $15,000 |
| Ahorro Anual Estimado | $48,600 |
| Payback (meses) | $4 |
| ROI Anual (%) | $224 |
| Reducción de Setup (%) | $45 |
| Aumento de OEE (%) | $8 |
| Reducción de Scrap (%) | $35 |