Partes / BOM
0 partes unicas en el catalogo
| Componente | Descripcion | Parent | Cantidad | UOM | On Hand | Lead Time | Vendor | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base gabinete acero 14Ga | ||||||||
| Refuerzo base gabinete | ||||||||
| Tornillo M8x20 | ||||||||
| Tornillo M6x16 | ||||||||
| Arandela plana 8mm | ||||||||
| Tuerca M8 | ||||||||
| Soporte chasis acero 12Ga | ||||||||
| Refuerzo soporte chasis | ||||||||
| Buje soporte 20mm | ||||||||
| Perno M10x25 | ||||||||
| Arandela presión 10mm | ||||||||
| Etiqueta identificación | ||||||||
| Panel lateral acero 16Ga | ||||||||
| Refuerzo panel lateral | ||||||||
| Tornillo M5x12 | ||||||||
| Clip fijación panel | ||||||||
| Bracket refuerzo acero 10Ga | ||||||||
| Tornillo M12x30 | ||||||||
| Tuerca M12 | ||||||||
| Arandela plana 12mm | ||||||||
| Protector anticorrosivo | ||||||||
| Montante rack acero 12Ga | ||||||||
| Base montante | ||||||||
| Tornillo M8x16 | ||||||||
| Tuerca M8 | ||||||||
| Nivelador montante | ||||||||
| Tapón plástico | ||||||||
| Tapa blindaje acero 8Ga | ||||||||
| Bisagra tapa blindaje | ||||||||
| Manija tapa | ||||||||
| Tornillo M6x20 | ||||||||
| Cerrojo tapa | ||||||||
| Escuadra unión acero 14Ga | ||||||||
| Tornillo M10x25 | ||||||||
| Tuerca M10 | ||||||||
| Arandela presión 10mm | ||||||||
| Placa base acero 6Ga | ||||||||
| Refuerzo placa base | ||||||||
| Tornillo M16x40 | ||||||||
| Tuerca M16 | ||||||||
| Arandela plana 16mm | ||||||||
| Placa niveladora | ||||||||
| Anclaje expansivo M16 | ||||||||
| Sello neopreno | ||||||||
| Pin de posicionamiento 10mm | ||||||||
| Pin de posicionamiento 12mm | ||||||||
| Disco corte 4.5" | ||||||||
| Disco desbaste 7" | ||||||||
| Gas Argón (cilindro) | ||||||||
| Gas CO2 (cilindro) | ||||||||
| Pintura polvo negro | ||||||||
| Pintura polvo gris | ||||||||
| Desengrasante industrial |